Ingar Hansdotter
Was 72 years old.
Father: Hans Jönsson (1794 - 1872)
Mother: Bengta Carlsdotter (1789 - 1844)
Born | 3 Jun 1830 Häljarp, Ausås (L)1) | |
Settled in | 1845 Norra Varalöv nr 15, Norra Varalöv, Strövelstorp (L)2) | |
Settled in | 1847 Sandåkra nr 7, Sandåkra, Strövelstorp (L)3a) 3b) | |
Settled in | 1848 Sandåkra nr 5, Sandåkra, Strövelstorp (L)3) | |
Settled in | 1850 Sandåkra nr 7, Sandåkra, Strövelstorp (L)3) | |
Settled in | 1856 Välinge (M)4) | |
Settled in | 1860 Tånga nr 5, Tånga, Välinge (M)5) | |
Settled in | 1865 Välinge socknehus, Välinge, Välinge (M)6) | |
Settled in | 1869 Okänd ort7) | "Förteckning på sådana personer som afflyttat församlingen utan anmälanderan hos Pastors Embetet" |
Settled in | 13 Nov 1896 Fattighuset, Välinge (M)8) | |
Dead | 24 Apr 1903 Ålderdomshemmet, Välinge (M)9) |
- Children
- Per Bengtsson (1858 - 1935)
Married | 9 Nov 1872 Välinge (M)10) | Brudgummens 2:a gifte Brudens närmaste slägting äldste Brodren Johannes Hansson fr. Broby lemnade såsom rätte gifteman skriftligen sitt samtycke; Brudgum och Brud voro sjelfve närvarande. Boupptecknings och arfskiftes handlingarna efter Pål Pålssons hustru förevisades. |
"Säger sig vara lägrad af Dr Bengt Person i tienst hoos Anders Nillsson vid Höghult"
- Sources
- 1. Ausås AI:6 (1832-1837), Bild 251 / sid 171 (AID: v98989.b251.s171, NAD: SE/LLA/13015)
- 2. Strövelstorp AI:15 (1844-1847), Bild 172 / sid 168 (AID: v101321.b172.s168, NAD: SE/LLA/13377)
- 3. Strövelstorp AI:17 (1847-1851)
- 1a. Bild 210 / sid 223 (AID: v101323.b210.s223, NAD: SE/LLA/13377)
- 2b. Bild 204 / sid 217 (AID: v101323.b204.s217, NAD: SE/LLA/13377)
- 4. Strövelstorp AI:21 (1855-1861), Bild 306 / sid 302 (AID: v101327.b306.s302, NAD: SE/LLA/13377)
- 5. Välinge AI:11 (1861-1865), Bild 126 / sid 141 (AID: v107488.b126.s141, NAD: SE/LLA/13465)
- 6. Välinge AI:12 (1865-1870), Bild 190 / sid 193 (AID: v107489.b190.s193, NAD: SE/LLA/13465)
- 7. Välinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13465/A I/12 (1865-1870), bildid: C0070347_00221
- 8. Välinge AII:1 (1895-1904), Bild 3850 / sid 368 (AID: v380542.b3850.s368, NAD: SE/LLA/13465)
- 9. Sveriges Dödbok 5 (1901-2009)
- 10. Demografisk Databas Södra Sverige (www.ddss.nu)