Sven Jönsson
(fm fm mf) Was 48 years old.
Father: Jöns Bengtsson (1799 - 1875)
Mother: Signe Håkansdotter (1796 - 1880)
Born | 19 Nov 1831 Ivetofta nr 6, Ivetofta, Ivetofta (L)1) | 1831 Hem. Jöns Bengtsson och h. Sine Håkansd i Ifvet. Nov 19 föddes och 27 döptes Sven Torp. Nils Bengts H. Sissa i Wåtehem. Artilleristen Bengt Stolt i Edenry och Dr. Ola Carlson i Ifvet. |
Baptized | 27 Nov 1831 Ivetofta (L)1) | |
Settled in | 1848 Allarp nr 2, Allarp, Ivetofta (L)2) | |
Settled in | 1849 Horna nr 2, Horna, Åhus (L)3a) 3b) | |
Settled in | 9 Nov 1852 Ripa nr 8, Ripa, Åhus (L)3) | |
Settled in | 1 Nov 1855 Willestrup, Astrup, Aalborg, Danmark4) | Svend Jönson har fra 1ste November 1855 til 1ste November 1856 tjent paa Willestrup og maa jeg giwe ham den bedste Anbefaling som en paalidelig og troe Karl. Willestrup den 1ste November 1856. H Juel. |
Settled in | 1 Nov 1856 Visborggård, Visborg, Aalborg, Danmark4) | Svend Jensen har tjent mig til min tilfredsser fra 1 Nov. 1856 til Dato, saa at han ogsaa herfra reiser til sin hjemsteen med det bedste Skudsmaal. Viiborggaard den 31 Oct. 1859. J. Kjellerup. |
Settled in | 7 Nov 1859 Ivetofta nr 6, Ivetofta, Ivetofta (L)5) | |
Settled in | 19 Nov 1862 Åby nr 2, Åby, Ivetofta (L)6) | |
Dead | 26 Feb 1880 Åby nr 2, Åby, Ivetofta (L)7) | 1880 Febr 26 dog och Maj 7 begrovs Tp. Sven Jönsson Nr 2 Åby |
Probate | 11 Mar 1880 Ivetofta (L)8) | |
Buried | 7 May 1880 Ivetofta (L)7) |
Banns of marriage | 24 Aug 1862 Ivetofta (L)9) | |
Married | 21 Nov 1862 Ivetofta (L)9) | Annas Fader Torp Ola Hansson N-o 2 Åby var närwarande o gaf sitt bifall till äktenskapet såsom hennes laglige giftoman. Sven Jönsson, som hvistats å utrikes ort och der haft tjenst företedde och aflemnade intyg och borgen af Nämdem. Ola Westesson i Ifvetofta, Cantor Malmberg ibm och åboen Nils Nilsson ibm för sin hinderslöshet till äktenskapet, hvarförutan dr. Sven Månsson N-o 6 Ifvetofta som hvistats i Danmark under samma tid som Sven Jönsson och nogsamt kände förhållandet war närvarande och iklädde sig skyldighet att derför enligt lag ansvara. Intet slägtskapsförhållande sade ega rum |
- Sources
- 1. Ivetofta CI:4 (1815-1839), Bild 112 / sid 212 (AID: v99712.b112.s212, NAD: SE/LLA/13191)
- 2. Ivetofta AI:7 (1840-1849), Bild 103 / sid 103 (AID: v99697.b103.s103, NAD: SE/LLA/13191)
- 3. Åhus AI:7 (1846-1854)
- 1a. Bild 113 / sid 239 (AID: v102200.b113.s239, NAD: SE/LLA/13492)
- 2b. Bild 94 / sid 198 (AID: v102200.b94.s198, NAD: SE/LLA/13492)
- 4. Ivetofta kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängderna, SE/LLA/13191/H II/13 (1858-1859), bildid: A0025042_00111
- 5. Ivetofta B:2 (1840-1861), Bild 29 / sid 57 (AID: v99707.b29.s57, NAD: SE/LLA/13191)
- 6. Ivetofta AI:10 (1861-1867), Bild 336 / sid 332 (AID: v99700.b336.s332, NAD: SE/LLA/13191)
- 7. Ivetofta FI:2 (1880-1894), Bild 4 / sid 1 (AID: v99722.b4.s1, NAD: SE/LLA/13191)
- 8. Ivetofta E:2 (1861-1885), Bild 80 / sid 76 (AID: v99719.b80.s76, NAD: SE/LLA/13191)
- 9. Ivetofta EI:2 (1861-1885), Bild 4 / sid 3 (AID: v99719.b4.s3, NAD: SE/LLA/13191)