![Anna.jpg](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.slektforskning.se%2Fbrandt%2FAnna.webp&w=640&q=75)
Anna Svensdotter
(fm fm m)Parkarbetare. Was 90 years old.
Father: Sven Jönsson (1831 - 1880)
Mother: Anna Olsdotter (1838 - 1896)
Born | 18 Sep 1871 Åby nr 2, Åby, Ivetofta (L)1) | 1871 Sept 18 dog och Okt 1 föddes Anna (4de) Inh:s Sven Jönssons o h.h. Anna Olsdotter GIfta 8 år Nr 2 Åby Torp Jöns Olsson o h. h. Karna Fredriksd-r i Krogstorp, f. d. torp. Ola Hansson i Åby |
Baptized | 1 Oct 1871 Ivetofta (L)1) | |
Settled in | 5 Nov 1889 Rinkaby (L)2) | |
Levde | 1890 Rinkaby nr 11, Rinkaby, Rinkaby (L)3) | |
Settled in | 1891 Rinkaby nr 13, Rinkaby, Rinkaby (L)4) | |
Settled in | 7 Nov 1892 Åby nr 2, Åby, Ivetofta (L)5) | |
Settled in | 5 Dec 1894 Lunds domkyrkoförsamling (M)6) 7) 8) | |
Settled in | 11 Nov 1895 Lackalänga nr 14, Lackalänga, Lackalänga (M)9) | |
Settled in | 21 Dec 1897 Wagnsmanshuset, Lunds domkyrkoförsamling (M)10) | |
Settled in | 1900 Lägenhet 44c, Arlöv nr 8-10, Arlöv, Burlöv (M)11) | |
Settled in | 3 May 1901 Kvarteret Magnus nr 42, Kvarteret Magnus, Västra Skrävlinge (M)12) | |
Settled in | 28 May 1907 Malmen VI, Kvarteret 12 Malmen, Malmö Sankt Johannes (M)13) | |
Levde | 1939 Malmen VI, Kvarteret 12 Malmen, Malmö Sankt Johannes (M)14) | |
Dead | 6 Mar 1962 Eriksfältsgatan 16 B, Fosie (M)15) |
Married |
Married |
- Children
- Maria Nilsson (1893 - 1976)
Married | 23 Dec 1900 16) |
- Sources
- 1. Ivetofta CI:7 (1861-1879), Bild 99 / sid 97 (AID: v99715.b99.s97, NAD: SE/LLA/13191)
- 2. Ivetofta AI:14B, sid 568
- 3. Sveriges Befolkning 1890 (CD)
- 4. Rinkaby AI:8, sid 109
- 5. Ivetofta kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängderna, SE/LLA/13191/H II/31 (1892-1894), bildid: A0025060_00053
- 6. Lunds domkyrkoförsamling BI:8 (1891-1894), Bild 173 / sid 337 (AID: v104737.b173.s337, NAD: SE/LLA/13254)
- 7. Ivetofta AI:15 (1886-1896), Bild 198 / sid 568 (AID: v99705.b198.s568, NAD: SE/LLA/13191)
- 8. Lunds domkyrkoförsamling BI:9 (1895-1902), Bild 220 / sid 35 (AID: v104738.b220.s35, NAD: SE/LLA/13254)
- 9. Lackalänga AI:5 (1893-1897), Bild 390 / sid 386 (AID: v110969.b390.s386, NAD: SE/LLA/13235)
- 10. Lunds domkyrkoförsamling AI:129 (1892-1898), Bild 310 / sid 270 (AID: v104625.b310.s270, NAD: SE/LLA/13254)
- 11. Burlöv AIIa:1 (1897-1909), sid 558
- 12. Västra Skrävlinge AIIa:4 (1898-1903), Bild 2350 / sid 1081 (AID: v104247.b2350.s1081, NAD: SE/MSA/01036)
- 13. Malmö S:t Johannes AIIa:13 (1906-1911), Bild 690 / sid 137 (AID: v103496.b690.s137, NAD: SE/MSA/00617)
- 14. Malmö S:t Johannes AIIa:154 (1934-1939), Bild 1140 / sid 92 (AID: v265600.b1140.s92, NAD: SE/MSA/00617)
- 15. Sveriges Dödbok 5 (1901-2009)
- 16. Sveriges Dödbok 4 (1947-2006)