Sissela Henriksdotter
(mm fm fm fm mm) Was at most 46 years old.
Father: Henrik Hansson (~1670 - 1750)
Mother: Kerstina Persdotter (- >1728)
Born | after 1694 Asmundtorp (M)1) | |
Levde | 1722 Östra roten nr 26, Landskrona (M)2) | |
Levde | 1726 Norra roten nr 22, Landskrona (M)3) | |
Levde | 1728 Norra roten nr 53, Landskrona (M)4) | |
Dead | 4 Jun 1740 Landskrona (M)5) | 1740 d 4 Junii Sone Fälberedarens första hustru Sißela Hindrickzdottr Förmyndare faderen Såne NiIlßon |
Buried | 8 Jun 1740 Landskrona (M)6) | Juni d 5 Själringdes fälbred Sörn Nilssons hustru med alla klåckorna ifrån 10 till 11 Juni d 8 Begrofs Sörn Nilssons hust på norra sidan uti kyrkiogården |
- Sources
- 1. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/25 (1694), bildid: A0005474_00020
- 2. Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län 1658-1820 (M) 50 (1722-1722), Bild 1190 / sid 1708 (AID: v842485.b1190.s1708, NAD: SE/RA/5520312)
- 3. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/54 (1726:1), bildid: A0005503_00265
- 4. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/57 (1728), bildid: A0005506_00363
- 5. Landskrona rådhusrätt och magistrat DX:4 (1730-1800), Bild 116 (AID: v98935.b116, NAD: SE/LLA/10165)
- 6. Landskrona stadsförsamling CI:2 (1732-1747), sid 152