Maria Elisabeth Håkansdotter
(fm mf mf m) Was 78 years old.
Father: Håkan Jonasson (1756 - 1800)
Mother: Elin Persdotter (1765 - 1841)
Born | 16 Nov 1790 Kikstorp Norregård, Kikstorp, Hakarp (F)1) 2) | 1790 Nov. d 16 föddes och 16 döptes dannem. Håkan Jonss och hustru Elin Persd. lilla dotter i Kixstorp och kallades Maja Lisa. Test. Mr Jonas Ekman, Sven Månss och dr Eric Jonss. Susept. Jungfru Sara Maria Husberg. Test: Jungf. Stina Caisa Risell och Pigan Stina Larsd. mod. 25. år. |
Settled in | 1816 Värnamo (F)3) | Torparen och Tegelslagaren Anders Jönsson Engwall från Torp. Kärbacken under Lundboholm, Woxtorps Sn Född 1786 24/12 uti Skärstads Sn Ankom 1816 från Do Flyttar nu till Jäthsberg i Jäths Sn Läser innantill Försval. ... Frägd ärlig ... haft naturliga koppor Des hustru Maja Elisabeth Hå- kansdotter Född 1790 i Hakarps Sn Ankom 1816 från Skärstads Do Flyttar nu till Jäthsberg i Jäths Sn Läser innantill försvarl. ... Frägd ärlig ... haft naturliga koppor |
Settled in | 24 Mar 1828 Tegelbruket, Jätsberg, Jät (G)3) | Torparen och Tegelslagaren Anders Jönsson Engwall från Torp. Kärbacken under Lundboholm, Woxtorps Sn Född 1786 24/12 uti Skärstads Sn Ankom 1816 från Do Flyttar nu till Jäthsberg i Jäths Sn Läser innantill Försval. ... Frägd ärlig ... haft naturliga koppor Des hustru Maja Elisabeth Hå- kansdotter Född 1790 i Hakarps Sn Ankom 1816 från Skärstads Do Flyttar nu till Jäthsberg i Jäths Sn Läser innantill försvarl. ... Frägd ärlig ... haft naturliga koppor |
Settled in | 1830 Lilla Källstorp, Bolabrogård, Hov, Värnamo (F)2) 4) | |
Settled in | 1864 Karlsfors bruk, Värnamo (F)5) | |
Dead | 3 Feb 1869 Karlsfors bruk, Värnamo (F)6) | 1869 Feb 3 dog och Feb 7 begrovs Elisabeth Engvall fr. Carlsfors bruk 79 år 2 månader 3 dagar Enka av Ålderdomssvaghet |
Married | 3 Dec 1815 Skärstad (F)7) | 1815 Dec 3 Tegelbruks drängen Andreas Engwall på Lyckås Tegelbruk, samt Pigan Maria Elisabeth Håkansdotter ifrån Berghems Hallag. |
- Sources
- 1. Hakarp (F) CI:2 (1712-1792), Bild 182 / sid 415 (AID: v34162.b182.s415, NAD: SE/VALA/00120)
- 2. Jät (G) AI:7 (1828-1832), Bild 91 / sid 83 (AID: v18670.b91.s83, NAD: SE/VALA/00169)
- 3. Jäts kyrkoarkiv, Bilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967, SE/VaLA/00169/H II/1 (1824-1872), bildid: C0024770_00053
- 4. Häradsskrivaren i Östbo fögderi (F) FIa:16 (1832-1833), Bild 2580 (AID: v299110.b2580, NAD: SE/VALA/01961)
- 5. Värnamo (F) AI:2 (1861-1865), Bild 514 / sid 506 (AID: v22670.b514.s506, NAD: SE/VALA/00441)
- 6. Värnamo (F) CI:3 (1869-1874), Bild 69 / sid 131 (AID: v36616.b69.s131, NAD: SE/VALA/00441)
- 7. Skärstad (F) C:3 (1777-1816), Bild 34 / sid 55 (AID: v36132.b34.s55, NAD: SE/VALA/00339)