Karna Andersdotter
(ff ff mm) Was 63 years old.
Father: Anders Andersson (1731 - 1789)
Mother: Anna Olsdotter (1746 - 1829)
Born | 15 Sep 1781 Björka nr 11, Björka, Kropp (M)1) | 1781 d. 17 Sep: döptes Anders Anderßons ock Anna Olasdotters barn i Biörka kallad Karna född d. 15 sep: Måns Jörans hustru ibm hölt det witnen woro Jöns Månsson, Anders Jöranson, ock Måns Pers Hustru i Biörka. |
Baptized | 17 Sep 1781 Kropp (M)1) | |
Settled in | about 1810 Helsingborg nr 62, Helsingborgs Maria (M)2) | |
Settled in | 1813 Helsingborg nr 99, Helsingborgs Maria (M)3a) 3b) | |
Settled in | 1815 Hallbergs hus, Helsingborgs Maria (M)3) | |
Settled in | 1816 Gustavslund, Helsingborgs landsförsamling (M)3) | |
Settled in | 1821 Änghagshus, Pålsjö, Helsingborgs landsförsamling (M)4a) 4b) | |
Settled in | 1822 Filborna nr 10, Filborna, Helsingborgs landsförsamling (M)4) | |
Settled in | 1825 Helsingborg nr 140, Helsingborgs Maria (M)5) | |
Settled in | 1830 Filborna nr 15, Filborna, Helsingborgs landsförsamling (M)6a) 6b) | |
Settled in | 1832 Brohusen nr 1, Helsingborgs landsförsamling (M)6) | |
Dead | 29 Apr 1845 Brohusen nr 1, Helsingborgs landsförsamling (M)7) | 1845 Den 29 dennes dog Inhysesmannen Henrik Olssons hustru Karna Andersdotter på No 1 Brohusen, 63 år gammal, af ålderdom; hon begrofs den 4 derpåföljande maj under kirkringningen |
Buried | 4 May 1845 Helsingborgs Maria (M)7) |
Banns of marriage | 1 Sep 1809 Kropp (M)8) | 1809 d. 1 September Begärde Dragaren Hindric Olson Lysning till äktenskap för sig och pigan Karna Anders dotter. Karnas moder änka bor i Björka, men man är säker på hennes bifall. Skola dock Skafas hennes skriftliga bifall, som Petter Landby bevitnar, innan vigsel sker kan. Iingen slägt- skap dem emellan, med varande. Dragaren Pehr Jönsson och Dragaren Påhl Isacsson som för allt klander ansvarar. |
Married | 15 Dec 1809 Helsingborgs Maria (M)9) | 1809 December d 15 dennas hemmavigdes Dragaren Hindrich Olsson med Pigan karna Andersdotter. |
- Sources
- 1. Kropp CI:2 (1758-1830), sid 107
- 2. Helsingborgs stadsförsamling AI:22 (1811-1812), Bild 70 / sid 26 (AID: v107117.b70.s26, NAD: SE/LLA/13171)
- 3. Helsingborgs stadsförsamling AI:26 (1813-1819)
- 1a. Bild 89 / sid 82 (AID: v107121.b89.s82, NAD: SE/LLA/13171)
- 2b. Bild 198 / sid 191 (AID: v107121.b198.s191, NAD: SE/LLA/13171)
- 4. Helsingborgs landsförsamling AI:5 (1820-1824)
- 1a. Bild 112 / sid 178 (AID: v106998.b112.s178, NAD: SE/LLA/13170)
- 2b. Bild 74 / sid 102 (AID: v106998.b74.s102, NAD: SE/LLA/13170)
- 5. Helsingborgs landsförsamling AI:6 (1824-1829), Bild 115 / sid 88 (AID: v106999.b115.s88, NAD: SE/LLA/13170)
- 6. Helsingborgs landsförsamling AI:7 (1828-1834)
- 1a. Bild 156 / sid 298 (AID: v107000.b156.s298, NAD: SE/LLA/13170)
- 2b. Bild 189 / sid 366 (AID: v107000.b189.s366, NAD: SE/LLA/13170)
- 7. Helsingborgs stadsförsamling (Maria) FI:4 (1819-1857), Bild 181 / sid 351 (AID: v107235.b181.s351, NAD: SE/LLA/13171)
- 8. Helsingborgs stadsförsamling E:3, sid 57
- 9. Helsingborgs stadsförsamling E:1 (1688-1813), sid 113