Catharina Nilsdotter
Was 72 years old.
Father: Nils Persson (1794 - 1845)
Mother: Sissa Bengtsdotter (1785 - 1875)
Born | 25 Mar 1831 Gökahuset, Tvängstorp, Ausås (L)1) | 1831 d 25 marti föddes och den 28 i samma månad döptes Torparen Nils Pehrssson och des hustru Sissa Bengtsdotters dotter Catharina i Johnhuset |
Settled in | 1836 Tvängstorp nr 4, Tvängstorp, Ausås (L)2) | |
Settled in | 1847 Humlarp nr 5, Humlarp, Ausås (L)3a) 3b) 3c) | |
Settled in | 1848 Härninge nr 7, Härninge, Ausås (L)3) | |
Settled in | 1850 Härninge nr 2, Härninge, Ausås (L)3) | |
Settled in | 1855 Tvängstorp nr 1, Tvängstorp, Ausås (L)4) | |
Settled in | 24 Oct 1856 Starby (L)5) | |
Settled in | 1857 Tvängstorp nr 1, Tvängstorp, Ausås (L)5) | |
Settled in | 1860 Ausås nr 15, Ausås, Ausås (L)5) | |
Settled in | 1861 Tvängstorp nr 1, Tvängstorp, Ausås (L)5) | |
Settled in | 7 Oct 1862 Strövelstorp (L)6) | |
Settled in | 24 Oct 1864 Rebbelberga (L)7) | |
Settled in | 24 Oct 1866 Kvarteret Näktergalen nr 59, Ängelholm (L)8a) 8b) | |
Settled in | 20 Nov 1867 Kvarteret Dufvan nr 29, Ängelholm (L)8) | |
Settled in | 8 Nov 1869 Rössjöholm, Tåssjö (L)9) | |
Settled in | 10 Dec 1873 Kvarteret Örnen nr 18, Ängelholm (L)10a) 10b) | |
Settled in | 6 Nov 1874 Kvarteret Wakteln, Ängelholm (L)10) | |
Settled in | 3 Nov 1881 Ausås nr 14 (Klockaregården), Ausås, Ausås (L)11a) 11b) 11c) | |
Settled in | 1882 Ausås nr 19, Ausås, Ausås (L)11) | |
Settled in | 1883 Kassagård nr 2, Skogstorp, Ausås (L)11) | |
Dead | 26 Mar 1903 Kassagård nr 2, Skogstorp, Ausås (L)12) |
- Sources
- 1. Ausås CI:5 (1822-1851), sid 18
- 2. Ausås AI:6 (1832-1837), Bild 53 / sid 35 (AID: v98989.b53.s35, NAD: SE/LLA/13015)
- 3. Ausås AI:10 (1847-1851)
- 1a. Bild 78 / sid 70 (AID: v98991.b78.s70, NAD: SE/LLA/13015)
- 2b. Bild 48 / sid 40 (AID: v98991.b48.s40, NAD: SE/LLA/13015)
- 3c. Bild 104 / sid 96 (AID: v98991.b104.s96, NAD: SE/LLA/13015)
- 4. Ausås AI:11 (1851-1855), Bild 81 / sid 79 (AID: v97770.b81.s79, NAD: SE/LLA/13015)
- 5. Ausås AI:12 (1855-1861), Bild 56 / sid 51 (AID: v98992.b56.s51, NAD: SE/LLA/13015)
- 6. Ausås AI:13 (1861-1867), Bild 60 / sid 56 (AID: v97772.b60.s56, NAD: SE/LLA/13015)
- 7. Strövelstorp AI:23 (1861-1866), Bild 222 / sid 217 (AID: v101329.b222.s217, NAD: SE/LLA/13377)
- 8. Ängelholm AI:20 (1866-1869)
- 1a. Bild 121 / sid 116 (AID: v102270.b121.s116, NAD: SE/LLA/13499)
- 2b. Bild 53 / sid 48 (AID: v102270.b53.s48, NAD: SE/LLA/13499)
- 9. Tåssjö AI:13 (1869-1870), Bild 149 / sid 145 (AID: v101620.b149.s145, NAD: SE/LLA/13425)
- 10. Ängelholm AI:21 (1870-1874)
- 1a. Bild 220 / sid 216 (AID: v102271.b220.s216, NAD: SE/LLA/13499)
- 2b. Bild 44 / sid 40 (AID: v102271.b44.s40, NAD: SE/LLA/13499)
- 11. Ausås AI:16 (1880-1891)
- 1a. Bild 108 / sid 104 (AID: v98994.b108.s104, NAD: SE/LLA/13015)
- 2b. Bild 134 / sid 130 (AID: v98994.b134.s130, NAD: SE/LLA/13015)
- 3c. Bild 359 / sid 355 (AID: v98994.b359.s355, NAD: SE/LLA/13015)
- 12. Ausås AIIa:1 (1901-1919), Bild 3340 / sid 320 (AID: v344601.b3340.s320, NAD: SE/LLA/13015)