Carl Petter Jönsson
Was 79 years old.
Father: Jöns Hansson (1828 - 1901)
Mother: Bengta Nilsson (1830 - 1897)
Born | 19 Sep 1859 Svedberga, Kattarp (M)1) | B. B. Arbetsk. Tufve Gunnarssons h. Anna Nils d. från Allrum. Faddr. Torp. Nils Hansson i Svedberg och pig. Sissela Hans d. på Höghult. |
Settled in | 15 Nov 1873 Allerum (M)2) | |
Settled in | 5 Nov 1874 Döinge nr 3, Döinge, Farhult (M)3) | |
Settled in | 15 Oct 1875 Ornakärr nr 1, 7 (Nybo), Ornakärr, Väsby (M)4) | |
Settled in | 13 Nov 1876 Djuramåsa nr 4, Djuramåsa, Allerum (M)2) | |
Settled in | 12 Nov 1877 Döshult nr 3, Döshult, Allerum (M)5) | |
Settled in | 14 Nov 1878 Signestorp nr 4, Signestorp, Kattarp (M)6a) 6b) | |
Settled in | 10 Nov 1880 Fleninge Gunnestorp, Fleninge (M)7) | |
Settled in | 8 Nov 1881 Östraby nr 4, Östraby, Kattarp (M)6) | Hemflytt till familjen |
Settled in | 24 Oct 1883 Hjortshög, Mörarp (M)8) | |
Settled in | 24 Oct 1884 Pottmjöhult nr 1, Pottmjöhult, Farhult (M)8) | |
Settled in | 24 Dec 1884 Pottmjöhult nr 1, Pottmjöhult, Farhult (M)9) | |
Settled in | 30 Oct 1886 Bjärhus nr 1, Vedby (L)10) | |
Settled in | 1889 Övad nr 2, Vedby (L)10) | |
Settled in | 26 Oct 1893 Riseberga (L)11) | |
Dead | 26 Jan 1939 Herrevadskloster nr 12 (Riga), Herrevadskloster, Riseberga (L)12) |
Married | 27 Dec 1884 Farhult (M)1) | Båda contrahenterna personligen tillstädes. Pigans styffader Carl Andersson från Filborna gaf muntligen sitt samtycke till äktenskapet och hennes moder Elin Jönsson skriftligen. |
- Children
- Joel Henry Karlsson (1885 - 1971)
- Henning Valfrid Karlsson (1887 - 1954)
- Ester Maria Karlsson (1890 - 1981)
- Berta Elvira Karlsson (1891 - 1982)
- Elin Charlotta Karlsson (1894 - 1964)
- Nils Anshelm Karlsson (1896 - 1979)
- Bror Johan Karlsson (1898 - 1973)
- Callie Ingeborg Karlsson (1900 - 1970)
- Elsa Valborg Karlsson (1904 - 1990)
- Sources
- 1. Demografisk Databas Södra Sverige (www.ddss.nu)
- 2. Allerum AI:11 (1871-1876), Bild 323 / sid 318 (AID: v106947.b323.s318, NAD: SE/LLA/13003)
- 3. Farhult AI:18 (1871-1876), Bild 137 / sid 305 (AID: v109932.b137.s305, NAD: SE/LLA/13079)
- 4. Väsby AI:19 (1871-1882), Bild 442 / sid 557 (AID: v110049.b442.s557, NAD: SE/LLA/13468)
- 5. Allerum AI:13 (1877-1885), Bild 28 / sid 349 (AID: v106949.b28.s349, NAD: SE/LLA/13003)
- 6. Kattarp AI:12 (1875-1881)
- 1a. Bild 17 / sid 15 (AID: v107282.b17.s15, NAD: SE/LLA/13204)
- 2b. Bild 138 / sid 136 (AID: v107282.b138.s136, NAD: SE/LLA/13204)
- 7. Fleninge AI:12 (1880-1890), Bild 64 / sid 64 (AID: v107042.b64.s64, NAD: SE/LLA/13090)
- 8. Mörarp AI:13 (1881-1885), Bild 143 / sid 167 (AID: v107386.b143.s167, NAD: SE/LLA/13274)
- 9. Farhult AI:22 (1881-1897), Bild 173 / sid 353 (AID: v109936.b173.s353, NAD: SE/LLA/13079)
- 10. Vedby AI:14 (1886-1901), Bild 101 / sid 95 (AID: v101744.b101.s95, NAD: SE/LLA/13445)
- 11. Vedby AI:15 (1886-1901), Bild 279 / sid 575 (AID: v101745.b279.s575, NAD: SE/LLA/13445)
- 12. Sveriges Dödbok 5 (1901-2009)