Brita Månsdotter
(mf mf mm mm mm) Was atleast 57 years old.
Father: Måns Jonsson (~1611 - 1701)
Mother: Sissela Nilsdotter (~1665 -)
Born | 1700 Västenhaga, Bergunda (G)1a) 1b) | 1700 d. 25 Martij döptes Måns Jonßons barn i Wästenhaga och kallades Britta Mans personerna Måns i Norag. i Marklanda Anders Jonßon ibidem drängen jon ibidem Quins Personer h. Ingrijdt Swensdotter Pigan Britta Nilsdotter Pigan Elisabet Persdotter |
Baptized | 25 Mar 1700 Bergunda (G)1) | |
Dead | after 1757 2) |
Married | 12 Nov 1725 Bergunda (G)1) | 1725 d 12 Nov: Copulerades Soldaten för Marklanda Carlsg. Carl Johanßon och Pigan Britta Månsdotter |
Se:
Bergunda AI:1 (1744-1757) Bild 13 / sid 11 (AID: v18308.b13.s11, NAD: SE/VALA/00030)
Bergunda AI:1 (1744-1757) Bild 57 / sid 99 (AID: v18308.b57.s99, NAD: SE/VALA/00030)
Bergunda AI:1 (1744-1757) Bild 132 / sid 249 (AID: v18308.b132.s249, NAD: SE/VALA/00030)
Bergunda AI:1 (1744-1757) Bild 13 / sid 11 (AID: v18308.b13.s11, NAD: SE/VALA/00030)
Bergunda AI:1 (1744-1757) Bild 57 / sid 99 (AID: v18308.b57.s99, NAD: SE/VALA/00030)
Bergunda AI:1 (1744-1757) Bild 132 / sid 249 (AID: v18308.b132.s249, NAD: SE/VALA/00030)
- Sources
- 1. Bergunda C:1 (1696-1774)
- 1a. Bild 8 / sid 11 (AID: v30784.b8.s11, NAD: SE/VALA/00030)
- 2b. Bild 109 / sid 209 (AID: v30784.b109.s209, NAD: SE/VALA/00030)
- 2. Bergunda AI:1 (1744-1757), Bild 132 / sid 249 (AID: v18308.b132.s249, NAD: SE/VALA/00030)