Anna Persdotter
Was 72 years old.
Father: Per Jönsson (1763 - 1830)
Mother: Johanna Brandt (1765 - 1843)
Born | 7 Mar 1799 Gökahuset, Tvängstorp, Ausås (L)1) | 1799 d 10 Marti 5te sönd. i Fastan döptes Pär Jöns och Johanna Brans Dotter lilla dott Anna. ifrån Giökahuset, född Torsdagen d 7 Marti Suseptes Bengt Jöns hust Karna i Twängstorp. Test Corporalen Carl Petter Brandt ifrå Mardal. Andreas Brant ibm Jöns Månsson i Herninge, Påhl Påhls hustru Karna i Humblarp. Pig Tyra i [...] |
Settled in | 1816 Starby (L)2) | |
Settled in | 1817 Gökahuset, Tvängstorp, Ausås (L)2) | Från Starby |
Settled in | 1818 Ausås nr 2, Ausås, Ausås (L)2) | |
Settled in | 1819 Höja (L)3) | |
Settled in | 1822 Pottehuset, Strövelstorp (L)4) | |
Settled in | 1824 Gökahuset, Tvängstorp, Ausås (L)4) | |
Settled in | 1825 Tvängstorp nr 3, Tvängstorp, Ausås (L)5) | |
Settled in | 1826 Gökahuset, Tvängstorp, Ausås (L)5) | |
Settled in | 1828 Eneshuset, Södra Varalöv, Strövelstorp (L)6) | |
Settled in | 1831 Tvängstorp nr 3, Tvängstorp, Ausås (L)6) | |
Settled in | 1833 Gökahuset, Tvängstorp, Ausås (L)7a) 7b) | |
Settled in | 1834 Härninge nr 8, Härninge, Ausås (L)7) | |
Settled in | 1847 Humlarp nr 5, Humlarp, Ausås (L)8) | |
Settled in | 1848 Ausås nr 7, Ausås, Ausås (L)8) | |
Dead | 31 Dec 1871 Ausås nr 7, Ausås, Ausås (L)9) |
Married | 30 Dec 1834 Ausås (L)10) |
- Children
- Nn Olsson (1835 - 1835)
- Sources
- 1. Ausås CI:3 (1757-1805), sid 316
- 2. Ausås AI:2 (1813-1818), Bild 33 / sid 58 (AID: v98987.b33.s58, NAD: SE/LLA/13015)
- 3. Ausås AI:3 (1818-1823), Bild 100 / sid 190 (AID: v97762.b100.s190, NAD: SE/LLA/13015)
- 4. Strövelstorp AI:5 (1823-1827), Bild 88 / sid 86 (AID: v101311.b88.s86, NAD: SE/LLA/13377)
- 5. Ausås AI:4 (1823-1827), Bild 45 / sid 80 (AID: v98988.b45.s80, NAD: SE/LLA/13015)
- 6. Strövelstorp AI:7 (1827-1832), Bild 122 / sid 120 (AID: v101313.b122.s120, NAD: SE/LLA/13377)
- 7. Ausås AI:6 (1832-1837)
- 1a. Bild 48 / sid 30 (AID: v98989.b48.s30, NAD: SE/LLA/13015)
- 2b. Bild 53 / sid 35 (AID: v98989.b53.s35, NAD: SE/LLA/13015)
- 8. Ausås AI:10 (1847-1851), Bild 48 / sid 40 (AID: v98991.b48.s40, NAD: SE/LLA/13015)
- 9. Ausås AI:14 (1868-1875), Bild 220 / sid 215 (AID: v98993.b220.s215, NAD: SE/LLA/13015)
- 10. Demografisk Databas Södra Sverige (www.ddss.nu)