Anders Nyman
(mf fm mf)Askkörare, Maskinarbetare (Gruvarbetare nr 327). Was 58 years old.
Father: Olaus Nyman (1776 - 1840)
Mother: Kjersti Jönsdotter (1774 - 1845)
Levde | Plöninge nr 4, Plöninge, Väsby (M)1) | Var dräng någon gång mellan 1828-1837 på Plöninge nummer 4 |
Born | 13 Jul 1815 Ornakärr nr 4, Ornakärr, Väsby (M)2) | 1815 Julü 13 Föd: Olof Nymans och Kierstina Jönsdotters barn i Ornakärr, som döptes d 16 d. v:n: Anders bars af Måns Månsons hustru Magreta i Tunneberga, Test: Nils Olsson i Hustofta Hans Nyman och Bengta Nyman i Bräcke, samt Karna Pehrs dotter i Ornakärr. |
Baptized | 16 Jul 1815 Väsby (M)2) | |
Dead | 29 Aug 1873 Gruvan, Väsby (M)3) | 29/8 dog och 30/8 begrofs Nyman Anders Arb.karl Nr 327 58 år 1 dag 25 månader gammal av Cholera Koleraepidemin i Höganäs 1873 |
Buried | 30 Aug 1873 Väsby (M)3) | |
Probate | 23 Oct 1873 Höganäs (M)4) | År 1873 den 23 Oktober, förrättades af under-. tecknad uppå vederbörandes begäran, Laga Bouppteckning och värdering efter Bruksarbetaren Anders Nyman vid Höganäs, som afled den 29 Sistlidne Augusti, och efterlemnade utom Enkan Anna Westerling, sju i äktenskapet sammanaflade Barn, Sönerna Bruksarb: Olof Nyman född 1846, August född 1854, samt Döttrarne Kjersti född 1843 Johanna född 1848 Ingri född 1851 Augusta född 1857 och Maria född 1860 Till förmyndare för Omyndige Sonen August och Döttrarne Ingri, Augusta och Maria Nyman företogs Bruksarbetaren Olof Nyman vid Höganäs, som var vid förrättningen närvarande och bevakade de omyndiges rätt. Till värderingsmän voro kallade Bruksarbetaren Berndt Ahlberg och Gustaf Ekberg vid Höganäs. Dottren Kjersti som innehadde den aflidnes tillgångar åtvarnades att Eedeliga uppgifva Boet sådant som det vid den aflidnes dödstillfälle befans. Hvarefter upptecknas och värderas i följande ordning. |
Married | 3 Oct 1846 Väsby (M)5) | År 1946 Oktober 3. Wigdes Grufarbetaren Nr 327 Anders Nyman vid Stenkolsverket och Pig. Anna Westerlind vid Höganäs |
- Sources
- 1. Väsby AI:7 (1828-1837), sid 627
- 2. Väsby CI:3 (1809-1837), sid 89
- 3. Höganäs (M) FI:1 (1862-1885), Bild 86 / sid 82 (AID: v109974.b86.s82, NAD: SE/LLA/13176)
- 4. Luggude häradsrätt (L, M) FIIa:129 (1874), SE/LLA/10042, Bild 3410 / sid 334, AID: v158341.b3410.s334
- 5. Väsby CI:5, sid 495