Abraham Jakobsson
(fm ff fm f) Was 81 years old.
Born | 25 Feb 1778 Svalås Soldattorp nr 138, Stora Svalås, Källeryd (F)1) | wittnen herr Insp: Joh: Byman på Källerö Swen Erickson i St: Swalåhs dr Pähr Larsson på Kiellerö. h: Karin Swensdotter på wahlshults torp Boarp Pig: Martha Andersdotter på hiöhestra och pig: Anna Bengtsdotter i herrag: Kiellerö |
Baptized | 1 Mar 1778 Källeryd (F)1) | |
Levde | 1789 Nybygget (Jacobsbo), Källerö, Källeryd (F)2a) 2b) | |
Settled in | 1790 Svalås Soldattorp nr 138, Stora Svalås, Källeryd (F)3) | |
Settled in | about 1794 Backstugan, Stora Svalås, Källeryd (F)2) | |
Settled in | 1832 Kållerstad bredgård, Kållerstad, Kållerstad (F)4) | |
Settled in | 1836 Torpet Bokelund, Kållerstad bredgård, Kållerstad, Kållerstad (F)5) | |
Dead | 28 Mar 1859 Torpet Bokelund, Kållerstad bredgård, Kållerstad, Kållerstad (F)6) | År 1859 Mars 28 Abraham Jacobsson i Bokelund Enkeling Inhyses 81 år |
Married | 24 Nov 1810 Åsenhöga (F)7) | Abraham Jacobsson /: dreng och Krono Sk. Brukar :/ uti käringbacka och Pig Christina NIlsdotter ibidem wigdes d. 24de now. Ch 12 S.. Nr 8 |
Married | 31 Dec 1811 Åsenhöga (F)7) | 1811 Abraham Jacobson /: Enkoman :/ i Käringebacka och Pigan Clara Beata AndersDotter ibidem wigdes d. 31 sta Dec. Ch 8 Sr No 5 Afwittring emellan Enkan Karin Johansdotter af des måg Abraham Jacobsson i kärringebacka, är i så måt- to och slutad, at Abraham Jacobsson har iklädt sig att den gäld som all den lösa och fasta Egendom häftat före som befans efter min afledna Dotter Christina Nilsdotter och som denna Egendom nogast räcko til gäldens beta- lande att så äger min måg Abraham Jacobsson tilträde all lös och fast Egendom som befants efter min förberörde dotter Christina Nilsdotter så at icke jag fordrar det minsta efter henne dock at jag åtnjudet det undantag och wård som et apart contract utwisar käringabeacka d. 10de Dec 1811. Karin Johansdotter Abraham Jacobsson Til wittne Johannes Pärsson i Hult. Anders JOhansson i Lidhult. |
- Sources
- 1. Källeryd C:2 (1758-1839), sid 111
- 2. Källeryd AI:2 (1751-1798)
- 1a. sid 399
- 2b. Bild 237 / sid 463 (AID: v20695.b237.s463, NAD: SE/VALA/00204)
- 3. Generalmönsterrullor - Jönköpings regemente 383 (1793-1793), Bild 99 / sid 189 (AID: v50731.b99.s189, NAD: SE/KrA/0023)
- 4. Åsenhöga AI:2 (1793-1836), sid 326
- 5. Kållerstad AI:4 (1835-1845), Bild 39 / sid 30 (AID: v20686.b39.s30, NAD: SE/VALA/00201)
- 6. Kållerstad (F), C:2 (1815-1860) Bild 54 / sid 95 (AID: v34851.b54.s95, NAD: SE/VALA/00201)
- 7. Åsenhöga C:4 (1783-1848), Bild 187 / sid 365 (AID: v36683.b187.s365, NAD: SE/VALA/00467)