![palolssonochsofiasalander.jpg](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.slektforskning.se%2Fbrandt%2Fpalolssonochsofiasalander.webp&w=640&q=75)
Pål Olsson
Arbetskarl. Was 79 years old.
Father: Ola Kjellsson (1809 - 1892)
Mother: Sissela Pålsdotter (1803 - 1885)
Born | 30 Jun 1837 Östra Ljungby (L)1) | |
Settled in | 1852 Karindal, Ausås (L)2) | |
Settled in | 1853 Bonnarp nr 5, Bonnarp, Höja (L)3) | |
Settled in | 1855 Höjatorp (Höja nr 19), Höja, Höja (L)3) | |
Settled in | 1857 Bonnarp nr 5, Bonnarp, Höja (L)4) | |
Settled in | 1858 Stora Mörshög nr 9, Stora Mörshög, Bjuv (M)5) | |
Settled in | 1861 Karindal, Ausås (L)6) | |
Settled in | 24 Oct 1862 Bjuvsgård, Bjuv (M)7) | |
Settled in | 9 Nov 1863 295D, Helsingborgs Maria (M)8) | |
Settled in | 1866 293, Helsingborgs Maria (M)9) | |
Dead | 11 May 1917 Muraren 5, Helsingborgs Maria (M)10) |
Married | 24 Oct 1863 Bjuv (M)11) |
- Children
- Emma Paulina Olsson (1863 - 1926)
- Carolina Olsson (1866 - 1874)
- Selma Augusta Olsson (1868 - 1876)
- Otto Vilhelm Olsson (1871 - 1949)
- Alma Sofia Olsson (1874 - 1956)
- Anna Maria Olsson (1874 - 1874)
- Carl August Olsson (1876 - 1882)
- Hjalmar Paulinus Olsson Kjäll (1878 - 1948)
- Carolina Wilhelmina Olsson (1880 - 1958)
- Carl August Olsson (1883 - 1952)
- Sigrid Maria Olsson (1886 - 1960)
- Ebba Petronella Olsson (1889 - 1961)
- Sources
- 1. Östra Ljungby AI:7 (1840-1842), Bild 71 / sid 70 (AID: v104996.b71.s70, NAD: SE/LLA/13524)
- 2. Östra Ljungby AI:10 (1851-1855), Bild 98 / sid 103 (AID: v104999.b98.s103, NAD: SE/LLA/13524)
- 3. Höja AI:10 (1851-1856), Bild 261 / sid 255 (AID: v99579.b261.s255, NAD: SE/LLA/13179)
- 4. Höja AI:11 (1856-1861), Bild 88 / sid 84 (AID: v99580.b88.s84, NAD: SE/LLA/13179)
- 5. Bjuv AI:8 (1851-1859), Bild 92 / sid 87 (AID: v105697.b92.s87, NAD: SE/LLA/13025)
- 6. Ausås AI:13 (1861-1867), Bild 107 / sid 103 (AID: v97772.b107.s103, NAD: SE/LLA/13015)
- 7. Bjuv AI:10 (1863-1868), Bild 11 / sid 6 (AID: v105700.b11.s6, NAD: SE/LLA/13025)
- 8. Helsingborgs stadsförsamling (Maria) AI:50 (1862-1866), Bild 9 / sid 10 (AID: v107145.b9.s10, NAD: SE/LLA/13171)
- 9. Helsingborgs stadsförsamling (Maria) AI:52 (1866-1869), Bild 274 / sid 460 (AID: v107147.b274.s460, NAD: SE/LLA/13171)
- 10. Sveriges Dödbok 5 (1901-2009)
- 11. Demografisk Databas Södra Sverige (www.ddss.nu)