Märta Andersdotter
(fm mf fm) Was 88 years old.
Father: Andreas Månsson (1791 - 1877)
Settled in | 1820 (1821) Södra Nygård, Herrestad, Kärda (F)1a) 1b) | |
Settled in | 1827 (1828) Södra Fåll, Norra Altofta, Kärda (F)2a) 2b) | |
Born | 12 Jul 1818 Vallerstad Storegård, Kärda (F)3a) 3b) | 1818 Martha Andreasdotter i Wallerstad Storegård föddes den 12te och döptes d. 13 Julii. Föräldrarne äro: Bonden Andreas Månsson och Hustru Cathrina NilsDtr. faddrarne äro: Controlleur Lars Mellin, Drängen Anders Nilsson i Hånger Klåckareg, hustru Martha PerDtr i Wallerstad Storegård, Pigan Johanna AbrahamsDtr i Hånger Klåckaregård. Barnets moder, 33 år gammal. |
Settled in | 1834 Norra Altofta, Kärda (F)4) | |
Settled in | 1835 Hånger (F)4) | |
Settled in | 1850 Bäckanäs, Södra Brusås, Brusås, Hånger (F)5) | |
Settled in | 17 Oct 1866 Stenshyltan, Herrestad, Kärda (F)6) | |
Settled in | 7 Nov 1893 Stora Udden, Herrestad, Kärda (F)7a) 7b) | |
Dead | 9 Sep 1906 Stora Udden, Herrestad, Kärda (F)8) | 1906 Sept 9 Märtha Andersdr, hustru till inhysesmannen Jonas Magnus- son i Store Udden Dödsorsak: Ålderdomsbräcklighet Dödsort: Vernamo församling |
Married | 22 Sep 1850 Kärda (F)3) | 1850 22/9 Dr Jonas Magnusson från Sta Källunda och Pig Märtha Andersdotter derstädes i Hånger |
- Sources
- 1. Kärda (F) AI:7 (1809-1822)
- 1a. Bild 124 / sid 233 (AID: v20710.b124.s233, NAD: SE/VALA/00207)
- 2b. Bild 195 / sid 375 (AID: v20710.b195.s375, NAD: SE/VALA/00207)
- 2. Kärda (F) AI:8 (1822-1829)
- 1a. Bild 164 / sid 153 (AID: v20711a.b164.s153, NAD: SE/VALA/00207)
- 2b. Bild 34 / sid 25 (AID: v20711a.b34.s25, NAD: SE/VALA/00207)
- 3. Kärda (F) C:3 (1795-1861)
- 1a. Bild 58 / sid 107 (AID: v34884.b58.s107, NAD: SE/VALA/00207)
- 2b. Bild 253 / sid 495 (AID: v34884.b253.s495, NAD: SE/VALA/00207)
- 4. Kärda (F) AI:9 (1829-1838), Bild 65 / sid 54 (AID: v20712.b65.s54, NAD: SE/VALA/00207)
- 5. Hånger (F) AI:8 (1841-1852), Bild 166 / sid 156 (AID: v20422.b166.s156, NAD: SE/VALA/00150)
- 6. Kärda (F) AI:13 (1862-1874), Bild 68 / sid 119 (AID: v20716.b68.s119, NAD: SE/VALA/00207)
- 7. Kärda (F) AI:17 (1891-1897)
- 1a. Bild 68 / sid 58 (AID: v20720.b68.s58, NAD: SE/VALA/00207)
- 2b. Bild 71 / sid 61 (AID: v20720.b71.s61, NAD: SE/VALA/00207)
- 8. Kärda (F) C:7 (1895-1912), Bild 120 / sid 19 (AID: v171199.b120.s19, NAD: SE/VALA/00207)